Pour l’élaboration de lignes directrices et de politiques fondées sur des données probantes, les revues et méta-analyses systématiques (RMAS) sont considérées comme les éléments de la plus haute qualité.
Les RMAS en lien avec la nutrition ont tendance à se concentrer soit sur des essais cliniques évaluant les facteurs de risque de maladie, soit sur des études observationnelles (par exemple, des études de cohorte prospectives) évaluant les résultats de la maladie (par exemple, l'incidence).
Vous trouverez ci-dessous une liste de références scientifiques sur les sucres et divers sujets de santé, qui mettent l’accent sur les RMAS depuis les 10 dernières années.
Ressources supplémentaires:
Un résumé de RMAS des essais cliniques sur les sucres contenant du fructose et les facteurs de risque de maladies chroniques dans le contexte de l'équilibre énergétique.
Une explication des connaissances et compétences nécessaires pour lire et évaluer de manière critique les RMAS, notamment des exercices pratiques et une fiche de travail à télécharger.
Une liste complète des dernières publications de recherche sur les sucres et les glucides. Pour recevoir des courriels mensuels sur les recherches émergentes liées aux sucres, veuillez remplir le formulaire d’inscription, ou contacter flora.wang@sugar.ca
Appétit, goût et comportement alimentaire
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Comparing body composition between the sweet-liking phenotypes: experimental data, systematic review and individual participant data meta-analysis. | Armitage RM, Yeomans MR et al. Int J Obes (Lond). 2024. | Méta-analyse des essais contrôlés randomisés |
Comportement, cognition et santé mentale
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Foods, dietary patterns, and risk of vascular dementia: a systematic review. | Griffiths A et al. Nutr Metab (Lond). 2024 Dec 18;21(1):105. | Revue systématique et méta-analyse d'études de cohorte |
Association of sugar consumption with risk of depression and anxiety: a systematic review and meta-analysis. | Xiong J et al. Front Nutr. 2024 Oct 16;11:1472612. | Revue systématique et méta-analyse des études transversales et de cohorte |
The relationship between dietary sugar consumption and anxiety disorders: A systematic review. | Wang X et al. Nutr Bull. 2024 Aug 13. | Revue systématique des études transversales |
The association between junk foods consumption and attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of observational studies. | Khazdouz M et al. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024 Jul 22 | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Association between junk food consumption and mental health problems in adults: a systematic review and meta-analysis. | Ejtahed HS et al. BMC Psychiatry. 2024 Jun 12;24(1):438. | Revue systématique et méta-analyse des études longitudinales et transversales |
Meta-analysis of sugar-sweetened beverage intake and the risk of cognitive disorders. | Liu H, et al. J Affect Disord. 2022 Sep 15;313:177-185. | Méta-analyse des études transversales et de cohorte |
Effect of glucose and sucrose on cognition in healthy humans: a systematic review and meta-analysis of interventional studies. | García CR et al. Nutr Rev. 2021 Jan 9;79(2):171-187. | Revue systématique et méta-analyse des essais cliniques |
Empirically derived dietary patterns and food groups intake in relation with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. | Shareghfarid E et al. Clin Nutr ESPEN. 2020 Apr;36:28-35. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Sugar addiction: the state of the science. | Westwater ML, Fletcher PC, Ziauddeen H.Eur J Nutr. 2016 Jul 2. | Revue narrative |
The plausability of sugar addiction and its role in obesity and eating disorders | Benton D. Clinical Nutrition. 2010;29:288-303. | Review narrative |
The effect of sugar on behavior or cognition in children. A meta-analysis | Wolraich ML et al. Journal of the American Medical Association 1995;274:1617-1621. | Méta-analyse des essais cliniques |
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Cognition.
Cancer
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Association of sugar- sweetened beverages with the risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. | Feng L et al. Eur J Clin Nutr. 2023 Oct;77(10):941-952. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sugar-sweetened Soft Drinks and Risk of Gastrointestinal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies. | Jatho A et al. Oncology. 2023 Aug 31. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sweet Beverages and Cancer Risk. A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. | Llaha F et al. Nutrients. 2021 Feb 4;13(2):516. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sugars, Sugary Foods, and Sugary Beverages in Relation to Cancer Risk: A Systematic Review of Longitudinal Studies. | Makarem N, et al. Annual review of nutrition. 2018 May 25(0). | Revue systématique des études de cohorte |
Food groups and risk of colorectal cancer. | Schwingshackl L, et al. International journal of cancer. 2018 May 1;142(9):1748-58. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Carbohydrates, glycemic index, glycemic load, and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies | Aune D et al. Cancer Causes and Control 2012 Apr;23(4):521-35. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Cancer.
Maladie Cardiovasculaire
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Les maladies cardiovasculaires.
Consommation
Pour plus d'informations, visitez La consommation de sucres au Canada.
Santé buccodentaire
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Sugar-sweetened beverages and periodontal disease: A systematic review. | Gupta V et al. Oral Dis. 2023 Nov. | Revue systématique des études observationnelles |
Free sugars and gingival inflammation: A systematic review and meta-analysis. | Woelber JP et al. J Clin Periodontol. 2023 Sep. | SRevue systématique et méta-analyse des essais cliniques |
Free Sugar Intake and Periodontal Diseases: A Systematic Review. | Kusama T et al. Nutrients. 2022 Oct 22;14(21):4444. | Revue systématique des études observationnelles |
Sugar-sweetened beverages and periodontal disease: A systematic review. | Gupta V et al. Oral Dis. 2022 Sep 5. | Revue systématique des études observationnelles |
Systematic Review of the Effect on Caries of Sugars Intake: Ten-Year Update. | Moores, CJ. et al. J Dent Res. 2022 Mar 18. | Revue systématique des études observationnelles |
Effect of sugar-sweetened beverages on oral health: a systematic review and meta-analysis. | Valenzuela MJ et al. Eur J Public Health. 2021 Feb 1;31(1):122-129. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
The consumption of processed sugar- and starch-containing foods, and dental caries: a systematic review. | Hancock S et al. Eur J Oral Sci. 2020 Dec;128(6):467-475. | Revue systématique des études de cohorte |
Sucrose and dental caries: a review of the evidence. | Anderson CA, Curzon ME, Van Loveren C, et al. Obesity Reviews 2009;10(Suppl 1):41-54. | Revue systématique des études observationnelles |
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Santé buccodentaire.
Diabète
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Diabète de type 2.
Qualité de l'alimentation
Title | Citation | Study Type |
---|---|---|
Associations Between Added Sugars Intake from Various Food and Beverage Sources and Diet Quality Among the U.S. Population. | Ricciuto L et al. Nutrients. 2024 Dec 16;16(24):4333. | Étude transversale |
Associations between Intake of Dietary Sugars and Diet Quality: A Systematic Review of Recent Literature. | Cara KC, Fan Z, Chiu YH, Jiang X, Alhmly HF, Chung M. Nutrients. 2024 May 21. | Revue systématique des études transversales |
Santé du foie
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Santé du foie.
Activité physique
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Activité physique.
Embonpoint et obesité
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Embonpoint et obesité.
Autres sujets sur la santé
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé.